| Datum | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|
| 01.07.2008 | 230 | 23,2% | |
| 02.07.2008 | 212 | 21,39% | |
| 03.07.2008 | 234 | 23,61% | |
| 04.07.2008 | 159 | 16,04% | |
| 05.07.2008 | 137 | 13,82% | |
| 06.07.2008 | 19 | 1,91% | |
| Total | 991 | Tagesdurchschnitt: 165 | 16,64% |
| Schätzung für den Monat Juli 2008: 5115 Page-Views | |||
Klicken Sie hier, um eine Auswertung nach Uhrzeiten in einem neuen Browserfenster anzuzeigen: Page-Views nach Uhrzeiten
| Monat | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|
| Januar 2008 | 7720 | 18,37% | |
| Februar 2008 | 7311 | 17,4% | |
| März 2008 | 8163 | 19,42% | |
| April 2008 | 6866 | 16,34% | |
| Mai 2008 | 5459 | 12,99% | |
| Juni 2008 | 5507 | 13,1% | |
| Juli 2008 | 991 | 2,35% | |
| Total 2008 | 42017 | Monatsdurchschnitt: 6002 | 14,28% |
| Schätzung für das gesamte Jahr 2008: 72024 Page-Views | |||
| Monat | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|
| Januar 2007 | 7058 | 7,78% | |
| Februar 2007 | 6263 | 6,91% | |
| März 2007 | 6986 | 7,7% | |
| April 2007 | 9627 | 10,62% | |
| Mai 2007 | 9477 | 10,45% | |
| Juni 2007 | 7843 | 8,65% | |
| Juli 2007 | 7480 | 8,25% | |
| August 2007 | 6973 | 7,69% | |
| September 2007 | 7286 | 8,03% | |
| Oktober 2007 | 7745 | 8,54% | |
| November 2007 | 7451 | 8,22% | |
| Dezember 2007 | 6443 | 7,1% | |
| Total 2007 | 90632 | Monatsdurchschnitt: 7552 | 8,33% |
Weitere Vorjahresstatistiken (Atomic Eggs-Counter-Statistiken seit 24.01.2001, 06:58 Uhr)
Diese Statistik ist für Atomic Eggs deswegen von Bedeutung, da die Seiten sowohl in der Frames- als auch in der NoFrames-Version gesehen werden können: Von Suchmaschinen aufgelisteten Treffern oder einzeln verlinkte Seiten werden grundsätzlich standalone augerufen. Viele Frames-Hasser freuen sich hier umsonst über den niedrigen Anteil der NoFrames-Page-Views! Der Grund für die niedrige Zahl ist einfach: Alle SELFSPEZIAL-Seiten, die unter allen Atomic Eggs-Seiten immer noch am Meisten besucht werden, sind ohne Frames konzipiert. Ferner erzielt Atomic Eggs mittlerweile genauso viele Page-Views über Suchmaschinentreffer wie von Besuchern, die über die URL von Atomic Eggs auf die Site kommen!
| Modus | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|
| Nicht ermittelbar* | 39 | 3,93% | |
| Frames-Version | 74 | 7,46% | |
| NoFrames-Version | 878 | 88,59% | |
| Total | 991 | 100% |
15 Besucher wechselten (über die entsprechende Wahlmöglichkeit auf jeder Atomic Eggs-Einzelseite) von der NoFrames- zur Frames-Version.
| Farbtiefe | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|
| Nicht ermittelbar* | 39 | 3,93% | |
| 1 Bit (Schwarz/Weiß) bis 4 Bit | 0 | 0% | |
| 4 Bit (16 Farben) | 0 | 0% | |
| 8 Bit (256 Farben) | 0 | 0% | |
| 16 Bit (65536 Farben - High Color) | 31 | 3,12% | |
| 24 Bit (16,7 Mio. Farben - True Color) | 97 | 9,78% | |
| 32 Bit (True Color, 8 Bit Graustufenmaske) | 824 | 83,14% | |
| Total | 991 | 100% |
39 Page-Views (3,93%) wurden mit einem nicht-JavaScript-fähigen Browser oder mit deaktiviertem JavaScript getätigt. In beiden folgenden Tabellen (letzte 30 und TOP 30) erscheinen sie, wenn unter den letzten 30 vorhanden, als "Ohne JavaScript".
Wo kommen die Besucher her? Die unterstehende Tabelle gibt Auskunft darüber, welche Webseite die Besucher gesehen haben, bevor sie die entsprechende Seite von Atomic Eggs aufruften. "Direktaufruf" bedeutet, dass der Besucher entweder die URL der besuchten Seite direkt in die Adresszeile eingegeben hat, oder diese in einem neuen Browserfenster (Open Frame in new Window) öffnete. Die Ergebnisse "undefined", "[unknown origin]", "null", usw. kommen zu Stande, wenn der Browser des Besuchers die Referrer-Abfrage nicht interpretieren kann.
Wer bringt die meisten Page-Views? Die unterstehende Tabelle gibt Auskunft darüber, von welchen Webseiten aus die meisten Besucher zu Atomic-Eggs gefunden haben. "Direktaufruf" bedeutet, dass der Besucher entweder die URL der besuchten Seite direkt in die Adresszeile eingegeben hat, oder diese in einem neuen Browserfenster (Open Frame in new Window) öffnete. Die Ergebnisse "undefined", "[unknown origin]", "null", usw. kommen zu Stande, wenn der Browser des Besuchers die Referrer-Abfrage nicht interpretieren kann. Die %-Werte in der äusserst rechten Spalten beziehen sich auf die Anzahl der Gesamt-Page-Views (991).
Derzeit sind 127 Zähldateien im Einsatz.
| # | Zähldateiname | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 0 | 0% | |
| 2 | 403 | 0 | 0% | |
| 3 | 404 | 0 | 0% | |
| 4 | 410 | 0 | 0% | |
| 5 | 500 | 0 | 0% | |
| 6 | aeeintrag | 2 | 0,2% | |
| 7 | aeforum | 2 | 0,2% | |
| 8 | aeforumfaq | 0 | 0% | |
| 9 | autorun | 230 | 23,2% | |
| 10 | award | 0 | 0% | |
| 11 | bugs | 3 | 0,3% | |
| 12 | chatfurt | 0 | 0% | |
| 13 | compare | 23 | 2,32% | |
| 14 | dankcopy | 4 | 0,4% | |
| 15 | download | 0 | 0% | |
| 16 | downloadstat | 0 | 0% | |
| 17 | eggsweeper | 2 | 0,2% | |
| 18 | feedback | 2 | 0,2% | |
| 19 | feedthx | 0 | 0% | |
| 20 | fehler | 2 | 0,2% | |
| 21 | frenchmaus | 3 | 0,3% | |
| 22 | gemein1 | 2 | 0,2% | |
| 23 | gemein2 | 2 | 0,2% | |
| 24 | gemein3 | 7 | 0,7% | |
| 25 | gemein4 | 0 | 0% | |
| 26 | gemein5 | 1 | 0,1% | |
| 27 | gemein6 | 3 | 0,3% | |
| 28 | gironde0 | 1 | 0,1% | |
| 29 | gironde1 | 0 | 0% | |
| 30 | gironde2 | 0 | 0% | |
| 31 | gironde3 | 0 | 0% | |
| 32 | gironde4 | 0 | 0% | |
| 33 | gironde5 | 0 | 0% | |
| 34 | gironde6 | 0 | 0% | |
| 35 | gironde7 | 0 | 0% | |
| 36 | gironde8 | 0 | 0% | |
| 37 | gironde9 | 0 | 0% | |
| 38 | haie | 0 | 0% | |
| 39 | halle | 10 | 1% | |
| 40 | halofba1 | 7 | 0,7% | |
| 41 | halofba2 | 4 | 0,4% | |
| 42 | halofba3 | 5 | 0,5% | |
| 43 | halofba4 | 12 | 1,21% | |
| 44 | halofbaz | 0 | 0% | |
| 45 | halofbaz_a | 0 | 0% | |
| 46 | hinweise | 4 | 0,4% | |
| 47 | home | 7 | 0,7% | |
| 48 | ikhf1 | 0 | 0% | |
| 49 | ikhf2 | 0 | 0% | |
| 50 | impressum | 0 | 0% | |
| 51 | indexorig | 5 | 0,5% | |
| 52 | labels | 54 | 5,44% | |
| 53 | logitech | 3 | 0,3% | |
| 54 | maus | 0 | 0% | |
| 55 | neugierde | 0 | 0% | |
| 56 | news | 9 | 0,9% | |
| 57 | old_401 | 0 | 0% | |
| 58 | old_403 | 0 | 0% | |
| 59 | old_404 | 3 | 0,3% | |
| 60 | old_410 | 0 | 0% | |
| 61 | old_500 | 3 | 0,3% | |
| 62 | oldtimer0 | 20 | 2,01% | |
| 63 | oster_bro | 6 | 0,6% | |
| 64 | oster_exc | 14 | 1,41% | |
| 65 | oster_win | 7 | 0,7% | |
| 66 | oster_wms | 0 | 0% | |
| 67 | oster_wpg | 2 | 0,2% | |
| 68 | oster_wrd | 7 | 0,7% | |
| 69 | osterei | 22 | 2,21% | |
| 70 | paf3 | 3 | 0,3% | |
| 71 | paf4 | 2 | 0,2% | |
| 72 | paf6 | 4 | 0,4% | |
| 73 | paf6a | 1 | 0,1% | |
| 74 | paf6b | 0 | 0% | |
| 75 | paf6c | 0 | 0% | |
| 76 | paf6d | 0 | 0% | |
| 77 | paf6e | 0 | 0% | |
| 78 | paf7 | 0 | 0% | |
| 79 | paf8 | 0 | 0% | |
| 80 | paf9 | 0 | 0% | |
| 81 | paf10 | 0 | 0% | |
| 82 | relaunch | 87 | 8,77% | |
| 83 | retrans_engtoger | 0 | 0% | |
| 84 | retrans_fr2eng2ger | 0 | 0% | |
| 85 | retrans_frtoeng | 0 | 0% | |
| 86 | schmale | 0 | 0% | |
| 87 | sitemap | 2 | 0,2% | |
| 88 | ssp_401 | 0 | 0% | |
| 89 | ssp_403 | 0 | 0% | |
| 90 | ssp_404 | 1 | 0,1% | |
| 91 | ssp_410 | 58 | 5,85% | |
| 92 | ssp_500 | 0 | 0% | |
| 93 | ssp_adv | 0 | 0% | |
| 94 | ssp_adv1999 | 2 | 0,2% | |
| 95 | ssp_adv2001 | 2 | 0,2% | |
| 96 | ssp_akt | 16 | 1,61% | |
| 97 | ssp_art001 | 0 | 0% | |
| 98 | ssp_art002 | 1 | 0,1% | |
| 99 | ssp_art003 | 0 | 0% | |
| 100 | ssp_art004 | 0 | 0% | |
| 101 | ssp_art005 | 1 | 0,1% | |
| 102 | ssp_art006 | 0 | 0% | |
| 103 | ssp_artikel | 2 | 0,2% | |
| 104 | ssp_commun | 2 | 0,2% | |
| 105 | ssp_ende | 4 | 0,4% | |
| 106 | ssp_gbneu | 64 | 6,45% | |
| 107 | ssp_geb | 185 | 18,66% | |
| 108 | ssp_intern | 3 | 0,3% | |
| 109 | ssp_jubi | 0 | 0% | |
| 110 | ssp_news | 2 | 0,2% | |
| 111 | ssp_scb | 0 | 0% | |
| 112 | ssp_statgra | 0 | 0% | |
| 113 | ssp_statthr | 1 | 0,1% | |
| 114 | ssp_stattpold | 3 | 0,3% | |
| 115 | ssp_stattxt | 0 | 0% | |
| 116 | ssp_throld | 0 | 0% | |
| 117 | ssp_ugb | 21 | 2,11% | |
| 118 | ssp_was | 1 | 0,1% | |
| 119 | ssp_wer | 2 | 0,2% | |
| 120 | ssp_whowhere | 2 | 0,2% | |
| 121 | start | 7 | 0,7% | |
| 122 | statistik | 9 | 0,9% | |
| 123 | translate | 0 | 0% | |
| 124 | translate_fr | 0 | 0% | |
| 125 | weitere | 0 | 0% | |
| 126 | winbugs | 6 | 0,6% | |
| 127 | zunge | 3 | 0,3% |
Die 30 letztbesuchten Zählseiten:
| 1 | compare |
| 2 | ssp_geb |
| 3 | ssp_geb |
| 4 | compare |
| 5 | winbugs |
| 6 | autorun |
| 7 | paf6 |
| 8 | osterei |
| 9 | ssp_410 |
| 10 | ssp_whowhere |
| 11 | ssp_gbneu |
| 12 | ssp_wer |
| 13 | ssp_intern |
| 14 | ssp_akt |
| 15 | ssp_410 |
| 16 | ssp_410 |
| 17 | paf6 |
| 18 | labels |
| 19 | ssp_stattpold |
| 20 | ssp_410 |
| 21 | ssp_ugb |
| 22 | ssp_gbneu |
| 23 | ssp_geb |
| 24 | ssp_geb |
| 25 | autorun |
| 26 | oldtimer0 |
| 27 | autorun |
| 28 | oster_bro |
| 29 | autorun |
| 30 | dankcopy |
| # | Zähldateiname | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | autorun | 230 | 23,2% | |
| 2 | ssp_geb | 185 | 18,66% | |
| 3 | relaunch | 87 | 8,77% | |
| 4 | ssp_gbneu | 64 | 6,45% | |
| 5 | ssp_410 | 58 | 5,85% | |
| 6 | labels | 54 | 5,44% | |
| 7 | compare | 23 | 2,32% | |
| 8 | osterei | 22 | 2,21% | |
| 9 | ssp_ugb | 21 | 2,11% | |
| 10 | oldtimer0 | 20 | 2,01% | |
| 11 | ssp_akt | 16 | 1,61% | |
| 12 | oster_exc | 14 | 1,41% | |
| 13 | halofba4 | 12 | 1,21% | |
| 14 | halle | 10 | 1% | |
| 15 | statistik | 9 | 0,9% | |
| 16 | news | 9 | 0,9% | |
| 17 | halofba1 | 7 | 0,7% | |
| 18 | start | 7 | 0,7% | |
| 19 | home | 7 | 0,7% | |
| 20 | oster_wrd | 7 | 0,7% | |
| 21 | gemein3 | 7 | 0,7% | |
| 22 | oster_win | 7 | 0,7% | |
| 23 | oster_bro | 6 | 0,6% | |
| 24 | winbugs | 6 | 0,6% | |
| 25 | indexorig | 5 | 0,5% | |
| 26 | halofba3 | 5 | 0,5% | |
| 27 | dankcopy | 4 | 0,4% | |
| 28 | ssp_ende | 4 | 0,4% | |
| 29 | hinweise | 4 | 0,4% | |
| 30 | paf6 | 4 | 0,4% | |
| 31 | halofba2 | 4 | 0,4% | |
| 32 | ssp_intern | 3 | 0,3% | |
| 33 | ssp_stattpold | 3 | 0,3% | |
| 34 | bugs | 3 | 0,3% | |
| 35 | frenchmaus | 3 | 0,3% | |
| 36 | paf3 | 3 | 0,3% | |
| 37 | old_404 | 3 | 0,3% | |
| 38 | gemein6 | 3 | 0,3% | |
| 39 | old_500 | 3 | 0,3% | |
| 40 | zunge | 3 | 0,3% | |
| 41 | logitech | 3 | 0,3% | |
| 42 | fehler | 2 | 0,2% | |
| 43 | paf4 | 2 | 0,2% | |
| 44 | aeforum | 2 | 0,2% | |
| 45 | gemein1 | 2 | 0,2% | |
| 46 | oster_wpg | 2 | 0,2% | |
| 47 | ssp_wer | 2 | 0,2% | |
| 48 | sitemap | 2 | 0,2% | |
| 49 | feedback | 2 | 0,2% | |
| 50 | ssp_adv1999 | 2 | 0,2% | |
| 51 | ssp_news | 2 | 0,2% | |
| 52 | eggsweeper | 2 | 0,2% | |
| 53 | ssp_whowhere | 2 | 0,2% | |
| 54 | ssp_adv2001 | 2 | 0,2% | |
| 55 | ssp_artikel | 2 | 0,2% | |
| 56 | ssp_commun | 2 | 0,2% | |
| 57 | aeeintrag | 2 | 0,2% | |
| 58 | gemein2 | 2 | 0,2% | |
| 59 | Juni 2008 100000 | 1 | 0,1% | |
| 60 | ssp_statthr | 1 | 0,1% | |
| 61 | gemein5 | 1 | 0,1% | |
| 62 | gironde0 | 1 | 0,1% | |
| 63 | ssp_art005 | 1 | 0,1% | |
| 64 | ssp_art002 | 1 | 0,1% | |
| 65 | paf6a | 1 | 0,1% | |
| 66 | ssp_was | 1 | 0,1% | |
| 67 | ssp_404 | 1 | 0,1% |
Von 991 Seitenaufrufen wurden getätigt:
475 Page-Views mit dem Microsoft Internet Explorer (MSIE 4.x bis 7) = 47,93%
Davon:
Stimmt die Summe? Hier die Anzahl der Gesamt-Page-Views: 991
Und hier die Summe der Browserauswertung: 991
Stimmt! 
Von zur Zeit 15 ausgewerteten Suchmaschinen kamen insgesamt 235 Besucher, davon:
234 Besucher über Google!
1 Besucher über Yahoo!
Noch keine Besucher über MetaGer (Uni Hannover)!
Noch keine Besucher über AllTheWeb!
Noch keine Besucher über MetaCrawler.de!
Noch keine Besucher über GoTo!
Noch keine Besucher über MSN-Search!
Noch keine Besucher über MetaCrawler.com!
Noch keine Besucher über Excite!
Noch keine Besucher über Infoseek!
Noch keine Besucher über Fireball!
Noch keine Besucher über Lycos!
Noch keine Besucher über Web.de!
Noch keine Besucher über Altavista!
Noch keine Besucher über Google-Yahoo!
Es sahen bereits 9 Besucher die Zählseite namens "statistik" und niemand hat sich die Seite "feedthx" angesehen!
Atomic Eggs Downloads-Statistik: hier
Perl-Version: 5.008008Und wasn das hier: 11586?