| Datum | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 223 | 14,1% | |
| 02.03.2010 | 245 | 15,49% | |
| 03.03.2010 | 148 | 9,36% | |
| 04.03.2010 | 190 | 12,01% | |
| 05.03.2010 | 160 | 10,12% | |
| 06.03.2010 | 117 | 7,4% | |
| 07.03.2010 | 146 | 9,23% | |
| 08.03.2010 | 165 | 10,43% | |
| 09.03.2010 | 185 | 11,7% | |
| 10.03.2010 | 2 | 0,12% | |
| Total | 1581 | Tagesdurchschnitt: 158 | 9,99% |
| Schätzung für den Monat März 2010: 4898 Page-Views | |||
Klicken Sie hier, um eine Auswertung nach Uhrzeiten in einem neuen Browserfenster anzuzeigen: Page-Views nach Uhrzeiten
| Monat | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|
| Januar 2010 | 4210 | 41,85% | |
| Februar 2010 | 4267 | 42,42% | |
| März 2010 | 1581 | 15,71% | |
| Total 2010 | 10058 | Monatsdurchschnitt: 3352 | 33,32% |
| Schätzung für das gesamte Jahr 2010: 40224 Page-Views | |||
| Monat | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|
| Januar 2009 | 6873 | 10,96% | |
| Februar 2009 | 6924 | 11,05% | |
| März 2009 | 6757 | 10,78% | |
| April 2009 | 5337 | 8,51% | |
| Mai 2009 | 4769 | 7,61% | |
| Juni 2009 | 4485 | 7,15% | |
| Juli 2009 | 4700 | 7,5% | |
| August 2009 | 3941 | 6,29% | |
| September 2009 | 4794 | 7,65% | |
| Oktober 2009 | 5849 | 9,33% | |
| November 2009 | 4193 | 6,69% | |
| Dezember 2009 | 4031 | 6,43% | |
| Total 2009 | 62653 | Monatsdurchschnitt: 5221 | 8,33% |
Weitere Vorjahresstatistiken (Atomic Eggs-Counter-Statistiken seit 24.01.2001, 06:58 Uhr)
Diese Statistik ist für Atomic Eggs deswegen von Bedeutung, da die Seiten sowohl in der Frames- als auch in der NoFrames-Version gesehen werden können: Von Suchmaschinen aufgelisteten Treffern oder einzeln verlinkte Seiten werden grundsätzlich standalone augerufen. Viele Frames-Hasser freuen sich hier umsonst über den niedrigen Anteil der NoFrames-Page-Views! Der Grund für die niedrige Zahl ist einfach: Alle SELFSPEZIAL-Seiten, die unter allen Atomic Eggs-Seiten immer noch am Meisten besucht werden, sind ohne Frames konzipiert. Ferner erzielt Atomic Eggs mittlerweile genauso viele Page-Views über Suchmaschinentreffer wie von Besuchern, die über die URL von Atomic Eggs auf die Site kommen!
| Modus | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|
| Nicht ermittelbar* | 135 | 8,53% | |
| Frames-Version | 99 | 6,26% | |
| NoFrames-Version | 1347 | 85,19% | |
| Total | 1581 | 100% |
22 Besucher wechselten (über die entsprechende Wahlmöglichkeit auf jeder Atomic Eggs-Einzelseite) von der NoFrames- zur Frames-Version.
| Farbtiefe | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|
| Nicht ermittelbar* | 135 | 8,53% | |
| 1 Bit (Schwarz/Weiß) bis 4 Bit | 0 | 0% | |
| 4 Bit (16 Farben) | 0 | 0% | |
| 8 Bit (256 Farben) | 0 | 0% | |
| 16 Bit (65536 Farben - High Color) | 105 | 6,64% | |
| 24 Bit (16,7 Mio. Farben - True Color) | 369 | 23,33% | |
| 32 Bit (True Color, 8 Bit Graustufenmaske) | 972 | 61,48% | |
| Total | 1581 | 100% |
135 Page-Views (8,53%) wurden mit einem nicht-JavaScript-fähigen Browser oder mit deaktiviertem JavaScript getätigt. In beiden folgenden Tabellen (letzte 30 und TOP 30) erscheinen sie, wenn unter den letzten 30 vorhanden, als "Ohne JavaScript".
Wo kommen die Besucher her? Die unterstehende Tabelle gibt Auskunft darüber, welche Webseite die Besucher gesehen haben, bevor sie die entsprechende Seite von Atomic Eggs aufruften. "Direktaufruf" bedeutet, dass der Besucher entweder die URL der besuchten Seite direkt in die Adresszeile eingegeben hat, oder diese in einem neuen Browserfenster (Open Frame in new Window) öffnete. Die Ergebnisse "undefined", "[unknown origin]", "null", usw. kommen zu Stande, wenn der Browser des Besuchers die Referrer-Abfrage nicht interpretieren kann.
Wer bringt die meisten Page-Views? Die unterstehende Tabelle gibt Auskunft darüber, von welchen Webseiten aus die meisten Besucher zu Atomic-Eggs gefunden haben. "Direktaufruf" bedeutet, dass der Besucher entweder die URL der besuchten Seite direkt in die Adresszeile eingegeben hat, oder diese in einem neuen Browserfenster (Open Frame in new Window) öffnete. Die Ergebnisse "undefined", "[unknown origin]", "null", usw. kommen zu Stande, wenn der Browser des Besuchers die Referrer-Abfrage nicht interpretieren kann. Die %-Werte in der äusserst rechten Spalten beziehen sich auf die Anzahl der Gesamt-Page-Views (1581).
Derzeit sind 127 Zähldateien im Einsatz.
| # | Zähldateiname | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 0 | 0% | |
| 2 | 403 | 0 | 0% | |
| 3 | 404 | 0 | 0% | |
| 4 | 410 | 0 | 0% | |
| 5 | 500 | 0 | 0% | |
| 6 | aeeintrag | 4 | 0,25% | |
| 7 | aeforum | 2 | 0,12% | |
| 8 | aeforumfaq | 1 | 0,06% | |
| 9 | autorun | 456 | 28,84% | |
| 10 | award | 1 | 0,06% | |
| 11 | bugs | 6 | 0,37% | |
| 12 | chatfurt | 1 | 0,06% | |
| 13 | compare | 56 | 3,54% | |
| 14 | dankcopy | 11 | 0,69% | |
| 15 | download | 3 | 0,18% | |
| 16 | downloadstat | 1 | 0,06% | |
| 17 | eggsweeper | 10 | 0,63% | |
| 18 | feedback | 3 | 0,18% | |
| 19 | feedthx | 0 | 0% | |
| 20 | fehler | 4 | 0,25% | |
| 21 | frenchmaus | 0 | 0% | |
| 22 | gemein1 | 0 | 0% | |
| 23 | gemein2 | 0 | 0% | |
| 24 | gemein3 | 0 | 0% | |
| 25 | gemein4 | 0 | 0% | |
| 26 | gemein5 | 0 | 0% | |
| 27 | gemein6 | 0 | 0% | |
| 28 | gironde0 | 0 | 0% | |
| 29 | gironde1 | 0 | 0% | |
| 30 | gironde2 | 0 | 0% | |
| 31 | gironde3 | 0 | 0% | |
| 32 | gironde4 | 0 | 0% | |
| 33 | gironde5 | 0 | 0% | |
| 34 | gironde6 | 0 | 0% | |
| 35 | gironde7 | 0 | 0% | |
| 36 | gironde8 | 0 | 0% | |
| 37 | gironde9 | 0 | 0% | |
| 38 | haie | 2 | 0,12% | |
| 39 | halle | 9 | 0,56% | |
| 40 | halofba1 | 2 | 0,12% | |
| 41 | halofba2 | 2 | 0,12% | |
| 42 | halofba3 | 1 | 0,06% | |
| 43 | halofba4 | 0 | 0% | |
| 44 | halofbaz | 1 | 0,06% | |
| 45 | halofbaz_a | 0 | 0% | |
| 46 | hinweise | 13 | 0,82% | |
| 47 | home | 19 | 1,2% | |
| 48 | ikhf1 | 0 | 0% | |
| 49 | ikhf2 | 1 | 0,06% | |
| 50 | impressum | 0 | 0% | |
| 51 | indexorig | 15 | 0,94% | |
| 52 | labels | 70 | 4,42% | |
| 53 | logitech | 2 | 0,12% | |
| 54 | maus | 0 | 0% | |
| 55 | neugierde | 1 | 0,06% | |
| 56 | news | 9 | 0,56% | |
| 57 | old_401 | 0 | 0% | |
| 58 | old_403 | 2 | 0,12% | |
| 59 | old_404 | 2 | 0,12% | |
| 60 | old_410 | 0 | 0% | |
| 61 | old_500 | 3 | 0,18% | |
| 62 | oldtimer0 | 10 | 0,63% | |
| 63 | oster_bro | 3 | 0,18% | |
| 64 | oster_exc | 33 | 2,08% | |
| 65 | oster_win | 14 | 0,88% | |
| 66 | oster_wms | 2 | 0,12% | |
| 67 | oster_wpg | 2 | 0,12% | |
| 68 | oster_wrd | 26 | 1,64% | |
| 69 | osterei | 55 | 3,47% | |
| 70 | paf3 | 4 | 0,25% | |
| 71 | paf4 | 0 | 0% | |
| 72 | paf6 | 2 | 0,12% | |
| 73 | paf6a | 0 | 0% | |
| 74 | paf6b | 2 | 0,12% | |
| 75 | paf6c | 0 | 0% | |
| 76 | paf6d | 0 | 0% | |
| 77 | paf6e | 1 | 0,06% | |
| 78 | paf7 | 1 | 0,06% | |
| 79 | paf8 | 2 | 0,12% | |
| 80 | paf9 | 0 | 0% | |
| 81 | paf10 | 0 | 0% | |
| 82 | relaunch | 185 | 11,7% | |
| 83 | retrans_engtoger | 0 | 0% | |
| 84 | retrans_fr2eng2ger | 0 | 0% | |
| 85 | retrans_frtoeng | 0 | 0% | |
| 86 | schmale | 1 | 0,06% | |
| 87 | sitemap | 10 | 0,63% | |
| 88 | ssp_401 | 0 | 0% | |
| 89 | ssp_403 | 0 | 0% | |
| 90 | ssp_404 | 15 | 0,94% | |
| 91 | ssp_410 | 28 | 1,77% | |
| 92 | ssp_500 | 1 | 0,06% | |
| 93 | ssp_adv | 1 | 0,06% | |
| 94 | ssp_adv1999 | 2 | 0,12% | |
| 95 | ssp_adv2001 | 1 | 0,06% | |
| 96 | ssp_akt | 34 | 2,15% | |
| 97 | ssp_art001 | 1 | 0,06% | |
| 98 | ssp_art002 | 0 | 0% | |
| 99 | ssp_art003 | 0 | 0% | |
| 100 | ssp_art004 | 0 | 0% | |
| 101 | ssp_art005 | 1 | 0,06% | |
| 102 | ssp_art006 | 1 | 0,06% | |
| 103 | ssp_artikel | 3 | 0,18% | |
| 104 | ssp_commun | 4 | 0,25% | |
| 105 | ssp_ende | 0 | 0% | |
| 106 | ssp_gbneu | 132 | 8,34% | |
| 107 | ssp_geb | 194 | 12,27% | |
| 108 | ssp_intern | 3 | 0,18% | |
| 109 | ssp_jubi | 0 | 0% | |
| 110 | ssp_news | 0 | 0% | |
| 111 | ssp_scb | 1 | 0,06% | |
| 112 | ssp_statgra | 0 | 0% | |
| 113 | ssp_statthr | 3 | 0,18% | |
| 114 | ssp_stattpold | 4 | 0,25% | |
| 115 | ssp_stattxt | 0 | 0% | |
| 116 | ssp_throld | 0 | 0% | |
| 117 | ssp_ugb | 25 | 1,58% | |
| 118 | ssp_was | 3 | 0,18% | |
| 119 | ssp_wer | 0 | 0% | |
| 120 | ssp_whowhere | 4 | 0,25% | |
| 121 | start | 28 | 1,77% | |
| 122 | statistik | 8 | 0,5% | |
| 123 | translate | 0 | 0% | |
| 124 | translate_fr | 0 | 0% | |
| 125 | weitere | 0 | 0% | |
| 126 | winbugs | 16 | 1,01% | |
| 127 | zunge | 1 | 0,06% |
Die 30 letztbesuchten Zählseiten:
| 1 | ssp_statthr |
| 2 | ssp_ugb |
| 3 | paf6e |
| 4 | autorun |
| 5 | ssp_was |
| 6 | ssp_intern |
| 7 | ssp_akt |
| 8 | relaunch |
| 9 | statistik |
| 10 | labels |
| 11 | autorun |
| 12 | relaunch |
| 13 | autorun |
| 14 | autorun |
| 15 | ssp_gbneu |
| 16 | relaunch |
| 17 | winbugs |
| 18 | ssp_geb |
| 19 | autorun |
| 20 | ssp_geb |
| 21 | autorun |
| 22 | ssp_geb |
| 23 | autorun |
| 24 | ssp_geb |
| 25 | labels |
| 26 | ssp_geb |
| 27 | ssp_geb |
| 28 | osterei |
| 29 | oster_wrd |
| 30 | autorun |
| # | Zähldateiname | Anzahl | Grafische Darstellung | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | autorun | 456 | 28,84% | |
| 2 | ssp_geb | 194 | 12,27% | |
| 3 | relaunch | 185 | 11,7% | |
| 4 | ssp_gbneu | 132 | 8,34% | |
| 5 | labels | 70 | 4,42% | |
| 6 | compare | 56 | 3,54% | |
| 7 | osterei | 55 | 3,47% | |
| 8 | ssp_akt | 34 | 2,15% | |
| 9 | oster_exc | 33 | 2,08% | |
| 10 | start | 28 | 1,77% | |
| 11 | ssp_410 | 28 | 1,77% | |
| 12 | oster_wrd | 26 | 1,64% | |
| 13 | ssp_ugb | 25 | 1,58% | |
| 14 | home | 19 | 1,2% | |
| 15 | winbugs | 16 | 1,01% | |
| 16 | indexorig | 15 | 0,94% | |
| 17 | ssp_404 | 15 | 0,94% | |
| 18 | oster_win | 14 | 0,88% | |
| 19 | hinweise | 13 | 0,82% | |
| 20 | dankcopy | 11 | 0,69% | |
| 21 | sitemap | 10 | 0,63% | |
| 22 | eggsweeper | 10 | 0,63% | |
| 23 | oldtimer0 | 10 | 0,63% | |
| 24 | halle | 9 | 0,56% | |
| 25 | news | 9 | 0,56% | |
| 26 | statistik | 8 | 0,5% | |
| 27 | bugs | 6 | 0,37% | |
| 28 | fehler | 4 | 0,25% | |
| 29 | ssp_stattpold | 4 | 0,25% | |
| 30 | paf3 | 4 | 0,25% | |
| 31 | ssp_whowhere | 4 | 0,25% | |
| 32 | ssp_commun | 4 | 0,25% | |
| 33 | aeeintrag | 4 | 0,25% | |
| 34 | ssp_intern | 3 | 0,18% | |
| 35 | ssp_statthr | 3 | 0,18% | |
| 36 | download | 3 | 0,18% | |
| 37 | feedback | 3 | 0,18% | |
| 38 | ssp_artikel | 3 | 0,18% | |
| 39 | old_500 | 3 | 0,18% | |
| 40 | ssp_was | 3 | 0,18% | |
| 41 | oster_bro | 3 | 0,18% | |
| 42 | aeforum | 2 | 0,12% | |
| 43 | halofba1 | 2 | 0,12% | |
| 44 | oster_wpg | 2 | 0,12% | |
| 45 | paf8 | 2 | 0,12% | |
| 46 | haie | 2 | 0,12% | |
| 47 | old_403 | 2 | 0,12% | |
| 48 | ssp_adv1999 | 2 | 0,12% | |
| 49 | paf6b | 2 | 0,12% | |
| 50 | old_404 | 2 | 0,12% | |
| 51 | paf6 | 2 | 0,12% | |
| 52 | logitech | 2 | 0,12% | |
| 53 | oster_wms | 2 | 0,12% | |
| 54 | halofba2 | 2 | 0,12% | |
| 55 | ![]() | 1 | 0,06% | |
| 56 | ssp_scb | 1 | 0,06% | |
| 57 | ssp_art001 | 1 | 0,06% | |
| 58 | aeforumfaq | 1 | 0,06% | |
| 59 | ssp_adv | 1 | 0,06% | |
| 60 | chatfurt | 1 | 0,06% | |
| 61 | paf6e | 1 | 0,06% | |
| 62 | halofbaz | 1 | 0,06% | |
| 63 | halofba3 | 1 | 0,06% | |
| 64 | paf7 | 1 | 0,06% | |
| 65 | ssp_adv2001 | 1 | 0,06% | |
| 66 | neugierde | 1 | 0,06% | |
| 67 | ssp_art005 | 1 | 0,06% | |
| 68 | ssp_art006 | 1 | 0,06% | |
| 69 | downloadstat | 1 | 0,06% | |
| 70 | schmale | 1 | 0,06% | |
| 71 | zunge | 1 | 0,06% | |
| 72 | ikhf2 | 1 | 0,06% | |
| 73 | ssp_500 | 1 | 0,06% | |
| 74 | award | 1 | 0,06% |
Von 1581 Seitenaufrufen wurden getätigt:
551 Page-Views mit dem Microsoft Internet Explorer (MSIE 4.x bis 7) = 34,85%
Davon:
Stimmt die Summe? Hier die Anzahl der Gesamt-Page-Views: 1581
Und hier die Summe der Browserauswertung: 1581
Stimmt! 
Von zur Zeit 15 ausgewerteten Suchmaschinen kamen insgesamt 355 Besucher, davon:
352 Besucher über Google!
3 Besucher über Web.de!
Noch keine Besucher über MetaGer (Uni Hannover)!
Noch keine Besucher über AllTheWeb!
Noch keine Besucher über MetaCrawler.de!
Noch keine Besucher über GoTo!
Noch keine Besucher über MSN-Search!
Noch keine Besucher über MetaCrawler.com!
Noch keine Besucher über Excite!
Noch keine Besucher über Infoseek!
Noch keine Besucher über Fireball!
Noch keine Besucher über Lycos!
Noch keine Besucher über Altavista!
Noch keine Besucher über Yahoo!
Noch keine Besucher über Google-Yahoo!
Es sahen bereits 8 Besucher die Zählseite namens "statistik" und niemand hat sich die Seite "feedthx" angesehen!
Atomic Eggs Downloads-Statistik: hier
Perl-Version: 5.008008Und wasn das hier: 19474?